Ik zoek zorg
Wachtlijsten
Hieronder kunt u per locatie en zorgindicatie zien hoeveel wachtenden er op dit moment zijn. Deze informatie wordt elke maand vernieuwd.
| ZZP 1 | ZZP 2 |
ZZP 3 |
ZZP 4 | ZZP 5 | ZZP 6 | ZZP 7 | ZZP 8 | ZPP 9 | Dagbehandeling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boerhaave | 2 | 2 | 10 | |||||||
| Bosbeek | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Buitenhof | 7 | |||||||||
| Dennenheuvel | 1 | 1 | ||||||||
| Jacob in de Hout | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||
| JacobKliniek | ||||||||||
| Klein België | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| Nieuw Delftweide | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||
| Nieuw Overbos | 1 | |||||||||
| Oldenhove | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||
| Schalkweide | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 19 |

Volg ons ook via